Cotes › Tesla › Model 3
Cote Tesla Model 3 d'occasion
Une Tesla Model 3 d'occasion se vend en moyenne 26 274 € (la moitié des annonces entre 24 888 € et 27 629 €), d'après 64 annonces récentes du marché français.
Cote médiane26 274 €24 888 € – 27 629 €
Annonces analysées64mises à jour toutes les 2 h
Prix neuf actuel53 490 €source ADEME
Délai de revente3 joursmédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202330 187 €
202228 792 €
202126 380 €
202019 429 €
201922 857 €
| Année | Cote | Fourchette | Valeur conservée | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30 187 € | 28 883 € – 31 705 € | 56 % | 13 |
| 2022 | 28 792 € | 25 596 € – 30 990 € | 54 % | 10 |
| 2021 | 26 380 € | 25 315 € – 27 389 € | 49 % | 25 |
| 2020 | 19 429 € | 18 422 € – 20 893 € | 36 % | 7 |
| 2019 | 22 857 € | 22 177 € – 23 908 € | 43 % | 9 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 25 000 km – 50 000 km | 34 739 € | 7 |
| 50 000 km – 75 000 km | 25 519 € | 12 |
| 75 000 km – 100 000 km | 27 961 € | 22 |
| 100 000 km – 125 000 km | 24 235 € | 13 |
| 125 000 km – 150 000 km | 16 751 € | 4 |
| 150 000 km – 175 000 km | 22 495 € | 6 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Achetable · +9 254 €33 490 €2026 · 33 327 kmAartselaar (BE)
Achetable · +6 720 €37 900 €2026 · 4 430 kmVALENCIA (ES)
Achetable · +3 897 €23 999 €2024 · 169 000 kmSchwechat (AT)
À négocier · +2 863 €29 181 €2024 · 32 160 kmMADRID (ES)
À négocier · +2 863 €29 181 €2024 · 32 160 kmSEVILLA (ES)
À négocier · +2 863 €29 181 €2024 · 32 160 kmSANT ADRIÀ DE BESÒS (ES)
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.