Cotes › Seat › Ibiza
Cote Seat Ibiza d'occasion
Une Seat Ibiza d'occasion se vend en moyenne 14 815 € (la moitié des annonces entre 14 388 € et 16 664 €), d'après 126 annonces récentes du marché français.
Cote médiane14 815 €14 388 € – 16 664 €
Annonces analysées126mises à jour toutes les 2 h
Délai de revente2 joursmédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202617 980 €
202516 990 €
202415 816 €
202314 558 €
202214 419 €
202112 953 €
201911 794 €
20189 240 €
20146 880 €
20103 990 €
| Année | Cote | Fourchette | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 980 € | 17 965 € – 22 878 € | 19 |
| 2025 | 16 990 € | 16 935 € – 18 348 € | 23 |
| 2024 | 15 816 € | 15 179 € – 17 380 € | 26 |
| 2023 | 14 558 € | 13 850 € – 16 435 € | 24 |
| 2022 | 14 419 € | 13 948 € – 15 320 € | 6 |
| 2021 | 12 953 € | 12 058 € – 13 446 € | 9 |
| 2019 | 11 794 € | 11 449 € – 12 999 € | 7 |
| 2018 | 9 240 € | 9 140 € – 9 608 € | 6 |
| 2014 | 6 880 € | 6 685 € – 7 435 € | 3 |
| 2010 | 3 990 € | 2 595 € – 4 240 € | 3 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 17 161 € | 54 |
| 25 000 km – 50 000 km | 15 131 € | 31 |
| 50 000 km – 75 000 km | 13 114 € | 18 |
| 75 000 km – 100 000 km | 12 933 € | 10 |
| 100 000 km – 125 000 km | 9 357 € | 10 |
| 175 000 km – 200 000 km | 3 990 € | 3 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Essence | 15 079 € | 123 |
| Diesel | 3 990 € | 3 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Achetable · +2 117 €5 800 €2016 · 110 000 kmHof bei Salzburg (AT)
À négocier · +1 269 €13 637 €2024 · 50 976 kmVENISSIEUX (69)
À négocier · +724 €13 998 €2024 · 18 707 km
À négocier · +640 €14 082 €2024 · 18 707 km
À négocier · +566 €7 600 €2018 · 167 000 kmGouda (NL)
À négocier · +195 €7 990 €2019 · 171 000 kmMetz
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.