Cotes › Peugeot › 2008
Cote Peugeot 2008 d'occasion
Une Peugeot 2008 d'occasion se vend en moyenne 16 527 € (la moitié des annonces entre 15 720 € et 17 576 €), d'après 256 annonces récentes du marché français.
Cote médiane16 527 €15 720 € – 17 576 €
Annonces analysées256mises à jour toutes les 2 h
Prix neuf actuel34 622 €source ADEME
Délai de revente3 joursmédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202626 457 €
202519 974 €
202421 009 €
202316 031 €
202215 524 €
202113 801 €
202011 328 €
20198 811 €
20188 199 €
20177 035 €
| Année | Cote | Fourchette | Valeur conservée | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 457 € | 25 785 € – 29 939 € | 76 % | 21 |
| 2025 | 19 974 € | 19 002 € – 20 929 € | 58 % | 46 |
| 2024 | 21 009 € | 19 685 € – 21 850 € | 61 % | 21 |
| 2023 | 16 031 € | 15 514 € – 16 845 € | 46 % | 40 |
| 2022 | 15 524 € | 14 515 € – 16 329 € | 45 % | 59 |
| 2021 | 13 801 € | 12 954 € – 14 853 € | 40 % | 24 |
| 2020 | 11 328 € | 11 018 € – 12 348 € | 33 % | 18 |
| 2019 | 8 811 € | 8 354 € – 9 118 € | 25 % | 14 |
| 2018 | 8 199 € | 7 431 € – 8 637 € | 24 % | 7 |
| 2017 | 7 035 € | 6 688 € – 7 510 € | 20 % | 6 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 21 045 € | 96 |
| 25 000 km – 50 000 km | 16 784 € | 52 |
| 50 000 km – 75 000 km | 13 588 € | 60 |
| 75 000 km – 100 000 km | 12 741 € | 28 |
| 100 000 km – 125 000 km | 8 259 € | 14 |
| 125 000 km – 150 000 km | 8 340 € | 6 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Essence | 15 610 € | 192 |
| Diesel | 15 713 € | 28 |
| Hybride | 23 079 € | 16 |
| Électrique | 20 401 € | 12 |
| hybride rechargeable | 22 461 € | 8 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.