Cotes › Opel › Mokka
Cote Opel Mokka d'occasion
Une Opel Mokka d'occasion se vend en moyenne 17 890 € (la moitié des annonces entre 17 162 € et 18 688 €), d'après 67 annonces récentes du marché français.
Cote médiane17 890 €17 162 € – 18 688 €
Annonces analysées67mises à jour toutes les 2 h
Prix neuf actuel35 315 €source ADEME
Délai de reventeen cours d'apprentissagemédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202625 550 €
202520 841 €
202414 490 €
202317 191 €
202214 364 €
202114 299 €
20168 980 €
20157 990 €
| Année | Cote | Fourchette | Valeur conservée | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 550 € | 23 632 € – 27 838 € | 72 % | 4 |
| 2025 | 20 841 € | 20 150 € – 21 442 € | 59 % | 28 |
| 2024 | 14 490 € | 14 490 € – 16 195 € | 41 % | 3 |
| 2023 | 17 191 € | 16 299 € – 17 995 € | 49 % | 16 |
| 2022 | 14 364 € | 13 610 € – 15 249 € | 41 % | 7 |
| 2021 | 14 299 € | 14 049 € – 14 395 € | 40 % | 3 |
| 2016 | 8 980 € | 8 735 € – 9 990 € | 25 % | 3 |
| 2015 | 7 990 € | 7 740 € – 7 990 € | 23 % | 3 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 20 577 € | 43 |
| 25 000 km – 50 000 km | 15 151 € | 7 |
| 50 000 km – 75 000 km | 14 259 € | 11 |
| 100 000 km – 125 000 km | 8 980 € | 3 |
| 150 000 km – 175 000 km | 7 990 € | 3 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Essence | 17 961 € | 42 |
| Électrique | 22 237 € | 10 |
| Diesel | 10 720 € | 9 |
| Hybride | 20 900 € | 6 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.