Cotes › Land Rover › Range Rover Evoque
Cote Land Rover Range Rover Evoque d'occasion
Une Land Rover Range Rover Evoque d'occasion se vend en moyenne 25 077 € (la moitié des annonces entre 23 359 € et 27 644 €), d'après 212 annonces récentes du marché européen (pas assez d'annonces françaises).
Cote par année
Prix médian des annonces, marché européen (pas assez d'annonces françaises).
| Année | Cote | Fourchette | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2026 | 63 698 € | 61 108 € – 70 900 € | 15 |
| 2025 | 46 215 € | 45 553 € – 49 917 € | 8 |
| 2024 | 39 745 € | 38 225 € – 49 218 € | 4 |
| 2023 | 39 195 € | 37 638 € – 40 393 € | 4 |
| 2022 | 32 452 € | 30 044 € – 34 506 € | 14 |
| 2021 | 26 206 € | 24 355 € – 28 085 € | 30 |
| 2020 | 23 866 € | 22 140 € – 27 054 € | 28 |
| 2019 | 23 825 € | 21 705 € – 25 548 € | 27 |
| 2018 | 17 127 € | 15 344 € – 19 089 € | 9 |
| 2017 | 14 650 € | 13 229 € – 16 682 € | 28 |
| 2016 | 12 472 € | 10 977 € – 14 680 € | 25 |
| 2015 | 11 409 € | 10 310 € – 12 278 € | 12 |
| 2014 | 14 900 € | 13 900 € – 14 999 € | 5 |
| 2013 | 11 900 € | 11 450 € – 12 695 € | 3 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 57 617 € | 23 |
| 25 000 km – 50 000 km | 36 882 € | 15 |
| 50 000 km – 75 000 km | 27 018 € | 24 |
| 75 000 km – 100 000 km | 23 739 € | 47 |
| 100 000 km – 125 000 km | 20 434 € | 44 |
| 125 000 km – 150 000 km | 14 726 € | 34 |
| 150 000 km – 175 000 km | 10 956 € | 14 |
| 175 000 km – 200 000 km | 11 309 € | 8 |
| 200 000 km – 225 000 km | 9 999 € | 3 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Diesel | 18 329 € | 126 |
| Hybride | 35 333 € | 76 |
| Essence | 32 142 € | 10 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.