Cotes › Land Rover › Range Rover
Cote Land Rover Range Rover d'occasion
Une Land Rover Range Rover d'occasion se vend en moyenne 125 883 € (la moitié des annonces entre 115 934 € et 132 651 €), d'après 40 annonces récentes du marché européen (pas assez d'annonces françaises).
Cote médiane125 883 €115 934 € – 132 651 €
Annonces analysées40mises à jour toutes les 2 h
Délai de reventeen cours d'apprentissagemédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché européen (pas assez d'annonces françaises).
2026204 275 €
2025139 990 €
2024149 000 €
2023115 894 €
202157 990 €
202049 900 €
201954 900 €
201733 000 €
| Année | Cote | Fourchette | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2026 | 204 275 € | 184 020 € – 217 474 € | 10 |
| 2025 | 139 990 € | 129 950 € – 144 888 € | 5 |
| 2024 | 149 000 € | 135 200 € – 158 947 € | 6 |
| 2023 | 115 894 € | 114 819 € – 120 699 € | 7 |
| 2021 | 57 990 € | 52 945 € – 58 970 € | 3 |
| 2020 | 49 900 € | 48 950 € – 52 900 € | 3 |
| 2019 | 54 900 € | 43 945 € – 56 200 € | 3 |
| 2017 | 33 000 € | 31 645 € – 34 695 € | 3 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 196 365 € | 13 |
| 25 000 km – 50 000 km | 130 309 € | 12 |
| 50 000 km – 75 000 km | 110 500 € | 3 |
| 75 000 km – 100 000 km | 56 445 € | 6 |
| 100 000 km – 125 000 km | 49 900 € | 3 |
| 150 000 km – 175 000 km | 33 000 € | 3 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Hybride | 146 855 € | 28 |
| Essence | 112 450 € | 6 |
| Diesel | 41 450 € | 6 |
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.