Cotes › Kia › Stonic
Cote Kia Stonic d'occasion
Une Kia Stonic d'occasion se vend en moyenne 17 445 € (la moitié des annonces entre 16 881 € et 17 972 €), d'après 27 annonces récentes du marché français.
Cote médiane17 445 €16 881 € – 17 972 €
Annonces analysées27mises à jour toutes les 2 h
Prix neuf actuel24 330 €source ADEME
Délai de reventeen cours d'apprentissagemédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202620 156 €
202519 970 €
202416 990 €
202315 853 €
202215 990 €
202112 490 €
| Année | Cote | Fourchette | Valeur conservée | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 156 € | 19 652 € – 20 842 € | 83 % | 3 |
| 2025 | 19 970 € | 19 367 € – 20 625 € | 82 % | 8 |
| 2024 | 16 990 € | 16 490 € – 17 465 € | 70 % | 6 |
| 2023 | 15 853 € | 15 685 € – 16 311 € | 65 % | 4 |
| 2022 | 15 990 € | 14 995 € – 15 990 € | 66 % | 3 |
| 2021 | 12 490 € | 11 740 € – 13 235 € | 51 % | 3 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 19 371 € | 14 |
| 25 000 km – 50 000 km | 16 340 € | 7 |
| 50 000 km – 75 000 km | 15 990 € | 3 |
| 75 000 km – 100 000 km | 12 490 € | 3 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
À négocier · +1 411 €14 590 €2024 · 22 943 kmMassanassa (ES)
À négocier · +1 411 €14 590 €2024 · 22 943 kmZaragoza (ES)
À négocier · +1 411 €14 590 €2024 · 22 943 kmToledo (ES)
À négocier · +1 411 €14 590 €2024 · 22 943 kmZARAGOZA (ES)
À négocier · +696 €10 999 €2020 · 104 029 kmHechtel-Eksel (BE)
À négocier · +646 €15 790 €2024 · 48 982 km
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.