Cotes › Ds Automobiles › Ds 3
Cote Ds Automobiles Ds 3 d'occasion
Une Ds Automobiles Ds 3 d'occasion se vend en moyenne 14 555 € (la moitié des annonces entre 13 821 € et 16 108 €), d'après 59 annonces récentes du marché européen (pas assez d'annonces françaises).
Cote médiane14 555 €13 821 € – 16 108 €
Annonces analysées59mises à jour toutes les 2 h
Délai de reventeen cours d'apprentissagemédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché européen (pas assez d'annonces françaises).
202624 892 €
202521 470 €
202418 113 €
202319 792 €
202212 668 €
20177 283 €
20166 745 €
| Année | Cote | Fourchette | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 892 € | 24 291 € – 27 357 € | 4 |
| 2025 | 21 470 € | 18 188 € – 24 593 € | 4 |
| 2024 | 18 113 € | 17 780 € – 19 472 € | 9 |
| 2023 | 19 792 € | 18 411 € – 21 092 € | 11 |
| 2022 | 12 668 € | 12 561 € – 14 511 € | 13 |
| 2017 | 7 283 € | 6 913 € – 8 724 € | 12 |
| 2016 | 6 745 € | 6 124 € – 6 997 € | 6 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 21 127 € | 18 |
| 25 000 km – 50 000 km | 17 071 € | 10 |
| 50 000 km – 75 000 km | 12 310 € | 17 |
| 75 000 km – 100 000 km | 7 249 € | 8 |
| 100 000 km – 125 000 km | 6 745 € | 6 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Essence | 12 662 € | 48 |
| Électrique | 22 850 € | 4 |
| Hybride | 24 892 € | 4 |
| Diesel | 19 990 € | 3 |
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.