Cotes › Dacia › Sandero
Cote Dacia Sandero d'occasion
Une Dacia Sandero d'occasion se vend en moyenne 14 670 € (la moitié des annonces entre 13 639 € et 15 484 €), d'après 812 annonces récentes du marché français.
Cote médiane14 670 €13 639 € – 15 484 €
Annonces analysées812mises à jour toutes les 2 h
Prix neuf actuel15 813 €source ADEME
Délai de revente6 joursmédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202618 733 €
202515 967 €
202414 861 €
202314 048 €
202213 090 €
202111 967 €
202011 320 €
20199 052 €
20189 526 €
20178 699 €
| Année | Cote | Fourchette | Valeur conservée | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 733 € | 17 588 € – 19 585 € | 118 % | 167 |
| 2025 | 15 967 € | 15 340 € – 16 770 € | 101 % | 64 |
| 2024 | 14 861 € | 13 351 € – 15 576 € | 94 % | 117 |
| 2023 | 14 048 € | 13 115 € – 14 873 € | 89 % | 202 |
| 2022 | 13 090 € | 12 296 € – 13 721 € | 83 % | 124 |
| 2021 | 11 967 € | 10 886 € – 13 124 € | 76 % | 99 |
| 2020 | 11 320 € | 10 765 € – 12 250 € | 72 % | 10 |
| 2019 | 9 052 € | 7 667 € – 9 654 € | 57 % | 17 |
| 2018 | 9 526 € | 8 828 € – 10 110 € | 60 % | 7 |
| 2017 | 8 699 € | 8 490 € – 8 799 € | 55 % | 5 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 16 633 € | 372 |
| 25 000 km – 50 000 km | 13 683 € | 272 |
| 50 000 km – 75 000 km | 12 465 € | 120 |
| 75 000 km – 100 000 km | 11 064 € | 40 |
| 100 000 km – 125 000 km | 8 019 € | 8 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Essence | 14 098 € | 485 |
| GPL | 15 532 € | 317 |
| Diesel | 10 145 € | 6 |
| Hybride | 22 500 € | 4 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Achetable · +2 903 €13 700 €2026 · 14 698 kmSamoreau (77)
Achetable · +2 898 €9 999 €2022 · 22 422 kmVillemomble (93)
Achetable · +2 731 €9 490 €2021 · 15 938 kmMontrouge (92)
Achetable · +2 310 €13 990 €2026 · 8 627 kmToulouse (31)
Achetable · +2 164 €6 990 €2020 · 122 921 kmMONS (BE)
Achetable · +2 140 €12 790 €2025 · 10 920 kmNOISY-LE-SEC (93)
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.