Cotes › Dacia › Duster
Cote Dacia Duster d'occasion
Une Dacia Duster d'occasion se vend en moyenne 20 687 € (la moitié des annonces entre 19 947 € et 21 350 €), d'après 652 annonces récentes du marché français.
Cote médiane20 687 €19 947 € – 21 350 €
Annonces analysées652mises à jour toutes les 2 h
Délai de revente7 joursmédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202627 273 €
202524 462 €
202421 420 €
202318 456 €
202216 892 €
202115 214 €
202014 375 €
201913 491 €
201812 885 €
201711 495 €
20158 485 €
| Année | Cote | Fourchette | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 273 € | 26 309 € – 27 719 € | 147 |
| 2025 | 24 462 € | 23 671 € – 25 244 € | 105 |
| 2024 | 21 420 € | 20 474 € – 22 110 € | 68 |
| 2023 | 18 456 € | 17 887 € – 19 186 € | 108 |
| 2022 | 16 892 € | 16 256 € – 17 538 € | 109 |
| 2021 | 15 214 € | 14 538 € – 15 758 € | 49 |
| 2020 | 14 375 € | 13 949 € – 15 480 € | 24 |
| 2019 | 13 491 € | 13 153 € – 14 160 € | 22 |
| 2018 | 12 885 € | 12 140 € – 14 145 € | 10 |
| 2017 | 11 495 € | 11 118 € – 12 743 € | 6 |
| 2015 | 8 485 € | 8 108 € – 8 617 € | 4 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 25 704 € | 262 |
| 25 000 km – 50 000 km | 20 120 € | 148 |
| 50 000 km – 75 000 km | 16 741 € | 126 |
| 75 000 km – 100 000 km | 15 190 € | 69 |
| 100 000 km – 125 000 km | 14 251 € | 30 |
| 125 000 km – 150 000 km | 11 196 € | 17 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Diesel | 16 437 € | 194 |
| Hybride | 26 231 € | 181 |
| Essence | 21 293 € | 154 |
| GPL | 18 241 € | 118 |
| hybride rechargeable | 23 898 € | 5 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Achetable · +5 107 €19 980 €2026 · 3 806 kmCesena - Forlì Cesena - Fc (IT)
Achetable · +2 040 €7 950 €2018 · 175 000 kmWanze (BE)
Achetable · +1 731 €12 950 €2022 · 113 000 kmWanze (BE)
À négocier · +671 €12 990 €2022 · 52 824 kmCholet (49)
À négocier · +376 €13 800 €2022 · 136 000 kmHeimburg (DE)
À négocier · +329 €14 590 €2022 · 47 685 kmTourlaville (50)
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.