Cotes › Bmw › X2
Cote Bmw X2 d'occasion
Une Bmw X2 d'occasion se vend en moyenne 31 754 € (la moitié des annonces entre 30 652 € et 32 442 €), d'après 26 annonces récentes du marché français.
Cote médiane31 754 €30 652 € – 32 442 €
Annonces analysées26mises à jour toutes les 2 h
Prix neuf actuel44 092 €source ADEME
Délai de reventeen cours d'apprentissagemédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202542 038 €
202326 734 €
201922 247 €
201820 990 €
| Année | Cote | Fourchette | Valeur conservée | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 038 € | 41 639 € – 42 279 € | 95 % | 12 |
| 2023 | 26 734 € | 26 603 € – 26 817 € | 61 % | 3 |
| 2019 | 22 247 € | 19 762 € – 23 714 € | 50 % | 8 |
| 2018 | 20 990 € | 19 790 € – 21 990 € | 48 % | 3 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 42 038 € | 12 |
| 25 000 km – 50 000 km | 26 734 € | 3 |
| 50 000 km – 75 000 km | 21 900 € | 5 |
| 75 000 km – 100 000 km | 22 824 € | 3 |
| 100 000 km – 125 000 km | 20 990 € | 3 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Essence | 23 713 € | 8 |
| Diesel | 21 907 € | 6 |
| Hybride | 43 952 € | 5 |
| hybride rechargeable | 42 598 € | 4 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
À négocier · +1 657 €20 990 €2023 · 92 726 kmBEAUVAIS (60)
À négocier · +248 €15 890 €2019 · 130 006 kmPATERNA (ES)
À négocier · +248 €15 890 €2019 · 130 006 kmALICANTE (ES)
À négocier · +248 €15 890 €2019 · 130 006 kmOVIEDO (ES)
À négocier · +248 €15 890 €2019 · 130 006 kmSEVILLA (ES)
À négocier · +248 €15 890 €2019 · 130 006 kmMALAGA (ES)
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.