Cotes › Bmw › X1
Cote Bmw X1 d'occasion
Une Bmw X1 d'occasion se vend en moyenne 33 877 € (la moitié des annonces entre 32 554 € et 35 103 €), d'après 105 annonces récentes du marché français.
Cote médiane33 877 €32 554 € – 35 103 €
Annonces analysées105mises à jour toutes les 2 h
Prix neuf actuel44 425 €source ADEME
Délai de revente9 joursmédiane observée
Cote par année
Prix médian des annonces, marché français.
202644 152 €
202545 398 €
202438 239 €
202336 437 €
202228 162 €
202123 111 €
201917 990 €
201820 409 €
| Année | Cote | Fourchette | Valeur conservée | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 152 € | 42 769 € – 45 041 € | 99 % | 9 |
| 2025 | 45 398 € | 43 870 € – 45 711 € | 102 % | 15 |
| 2024 | 38 239 € | 37 779 € – 38 841 € | 86 % | 14 |
| 2023 | 36 437 € | 35 644 € – 37 957 € | 82 % | 26 |
| 2022 | 28 162 € | 25 553 € – 30 807 € | 63 % | 19 |
| 2021 | 23 111 € | 21 992 € – 23 926 € | 52 % | 8 |
| 2019 | 17 990 € | 16 617 € – 18 115 € | 40 % | 4 |
| 2018 | 20 409 € | 19 168 € – 21 490 € | 46 % | 10 |
Cote selon le kilométrage
Toutes années confondues.
| Kilométrage | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| 0 km – 25 000 km | 43 937 € | 27 |
| 25 000 km – 50 000 km | 35 228 € | 31 |
| 50 000 km – 75 000 km | 36 531 € | 14 |
| 75 000 km – 100 000 km | 23 860 € | 26 |
| 100 000 km – 125 000 km | 24 980 € | 3 |
| 125 000 km – 150 000 km | 17 990 € | 4 |
Selon l'énergie
| Énergie | Cote | Annonces |
|---|---|---|
| Diesel | 30 705 € | 46 |
| Essence | 31 655 € | 28 |
| Hybride | 39 757 € | 27 |
| hybride rechargeable | 46 219 € | 4 |
Bonnes affaires du moment
Annonces sous la cote après frais (contrôle technique, remise en état, carte grise, transport).
Comment cette cote est calculée
Flux Master relève en continu les annonces de plusieurs sites et en garde une empreinte (prix, année, kilométrage, énergie). La cote est la médiane des prix des annonces comparables des 90 derniers jours, chaque voiture comptée une seule fois. Elle reflète les prix demandés, pas les prix de vente finaux. Les annonces mises en avant sont comparées à cette cote après tous les frais de remise en route.